加载中...
¤ 当前位置:澳门内部精准一码 >> 价格行情 >> 浏览文章
 
平凉新阳光2024年9月8日蔬菜水果价格表
信息来源:本站原创     时间:2024年09月09日
 
蔬菜水果供应价格表
2024年9月8日
名称 价格(元/斤) 名称 价格(元/斤)
最低价 最高价 均价 最低价 最高价 均价
苹果 2.50  5.80  4.15  芹菜 0.90  1.20  1.05 
香蕉 2.50  3.00  2.75  茼蒿 3.00  4.00  3.50 
芒果 3.00  6.00  4.50  油麦菜 3.50  4.00  3.75 
圣女果 2.50  3.50  3.00  菠菜 2.50  3.50  3.00 
柠檬 4.00  5.00  4.50  香菜 5.00  7.00  6.00 
木瓜 4.50  5.00  4.75  生菜 2.00  2.50  2.25 
红提 4.00  6.00  5.00  芥蓝 3.50  4.00  3.75 
哈密瓜 1.50  2.50  2.00  菜心 5.50  6.00  5.75 
火龙果 2.50  3.00  2.75  龙须菜 9.00  10.00  9.50 
酥梨 1.50  2.50  2.00  苦菊 6.00  7.50  6.75 
葡萄 4.50  5.00  4.75  麦芹 2.50  3.50  3.00 
油桃 1.50  2.30  1.90  茴香 8.00  8.50  8.25 
榴莲 20.00  30.00  25.00  香葱 7.50  8.00  7.75 
橙子 2.50  3.00  2.75  土豆 0.70  0.90  0.80 
西瓜 1.20  1.70  1.45  红薯 1.60  1.80  1.70 
水蜜桃 2.50  4.00  3.25  山药 3.80  4.30  4.05 
菠萝蜜 4.00  5.00  4.50  莲藕 4.00  4.50  4.25 
黄河蜜 1.50  2.00  1.75  白萝卜 1.50  2.00  1.75 
毛桃 1.00  3.80  2.40  胡萝卜 1.20  2.50  1.85 
青提 3.00  4.00  3.50  洋葱 0.60  0.80  0.70 
蟠桃 3.80  5.50  4.65  大蒜 4.00  6.00  5.00 
油杏 2.00  4.00  3.00  蒜台 4.50  6.50  5.50 
红梅杏 2.00  3.50  2.75  豆王 3.00  5.00  4.00 
豆腐 2.50  2.60  2.55  荷兰豆 7.00  8.00  7.50 
豆芽 1.70  1.80  1.75  豇豆 3.50  4.50  4.00 
素鸡 4.00  4.50  4.25  冬瓜 1.80  2.00  1.90 
花豆腐 4.80  5.00  4.90  山东大葱 3.30  4.00  3.65 
面筋 4.80  5.00  4.90  生姜 7.00  7.50  7.25 
豆皮 4.80  5.00  4.90  白菜 0.90  1.00  0.95 
手擀粉 1.80  2.00  1.90  甘蓝 1.00  1.20  1.10 
水果萝卜 1.20  1.50  1.35  韭菜 2.00  2.50  2.25 
起莲 1.50  2.50  2.00  韭黄 7.50  8.00  7.75 
油白菜 3.00  3.80  3.40  菜花 2.50  3.00  2.75 
小白菜 1.50  2.00  1.75  西兰花 3.00  4.00  3.50 
本地大葱 2.50  3.00  2.75  良椒 1.50  2.00  1.75 
红牛角王 3.00  3.50  3.25  米椒 7.50  8.50  8.00 
红萝卜 1.60  1.80  1.70  螺丝椒 1.80  2.20  2.00 
娃娃菜 0.80  1.00  0.90  线椒 3.00  3.50  3.25 
蒜苗 4.50  5.00  4.75  彩椒 10.00  11.00  10.50 
蘑菇 5.50  6.50  6.00  青美人 7.00  7.50  7.25 
香菇 8.00  8.50  8.25  红美人 9.00  10.00  9.50 
杏鲍菇 2.50  3.00  2.75  西红柿 1.80  2.50  2.15 
金针菇 2.20  2.50  2.35  莴笋 3.00  3.50  3.25 
蟹味菇 5.30  5.50  5.40  黄瓜 3.50  4.20  3.85 
海鲜菇 2.80  3.20  3.00  乳瓜 4.50  5.00  4.75 
圆茄子 2.50  3.00  2.75  南瓜 1.40  1.80  1.60 
紫甘蓝 1.20  1.50  1.35  金丝瓜 1.80  2.00  1.90 
玉米 1.00  1.40  1.20  西葫芦 1.20  3.00  2.10 
茄王 2.50  5.00  3.75  广茄 2.00  3.00  2.50 
 
上一篇:平凉新阳光2024年9月7日蔬菜水果价格表
下一篇:平凉新阳光2024年9月9日蔬菜水果价格表
  关闭窗口
Copyright © All Rights Reserved. 联系我们 | 会员登录
主办:澳门内部精准一码 技术:甘肃万方网络 陇ICP备13000117号 澳门内部精准一码甘公网安备62080202000197号
建议使用:1024*768分辨率 Netscape6.0、IE6.0以上版本浏览器