加载中...
¤ 当前位置:澳门内部精准一码 >> 价格行情 >> 浏览文章
 
平凉新阳光2024年9月25日蔬菜水果价格表
信息来源:本站原创     时间:2024年09月28日
 
蔬菜水果供应价格表
2024年9月25日
名称 价格(元/斤) 名称 价格(元/斤)
最低价 最高价 均价 最低价 最高价 均价
苹果 3.00  5.50  4.25  芹菜 1.40  1.60  1.50 
香蕉 3.00  3.50  3.25  茼蒿 3.00  3.50  3.25 
芒果 3.00  6.00  4.50  油麦菜 3.50  4.00  3.75 
圣女果 3.00  3.50  3.25  菠菜 3.00  3.80  3.40 
柠檬 6.50  7.00  6.75  香菜 3.50  5.00  4.25 
木瓜 3.50  5.50  4.50  生菜 2.00  2.50  2.25 
红提 3.30  5.50  4.40  芥蓝 3.50  4.50  4.00 
哈密瓜 1.30  3.20  2.25  菜心 5.50  6.00  5.75 
火龙果 3.00  7.00  5.00  龙须菜 9.00  10.00  9.50 
酥梨 1.80  2.30  2.05  苦菊 4.50  5.00  4.75 
葡萄 2.50  5.50  4.00  麦芹 3.50  4.50  4.00 
柚子 2.50  3.30  2.90  茴香 4.00  4.50  4.25 
榴莲 20.00  25.00  22.50  香葱 7.50  8.00  7.75 
橙子 4.00  7.00  5.50  土豆 0.70  0.90  0.80 
西瓜 1.00  4.20  2.60  红薯 1.30  1.80  1.55 
水蜜桃 4.80  5.20  5.00  山药 3.50  4.50  4.00 
菠萝蜜 8.00  8.50  8.25  莲藕 3.50  4.50  4.00 
黄河蜜 2.80  3.00  2.90  白萝卜 1.50  1.80  1.65 
毛桃 3.50  4.50  4.00  胡萝卜 1.50  3.30  2.40 
青提 4.00  4.50  4.25  洋葱 0.90  1.10  1.00 
石榴 2.50  4.30  3.40  大蒜 4.00  6.00  5.00 
冬枣 1.50  5.50  3.50  蒜台 4.00  6.50  5.25 
核桃 1.50  2.40  1.95  豆王 2.50  4.50  3.50 
豆腐 2.50  2.60  2.55  荷兰豆 8.00  9.00  8.50 
豆芽 1.70  1.80  1.75  豇豆 3.50  4.00  3.75 
素鸡 4.00  4.50  4.25  冬瓜 1.80  2.00  1.90 
花豆腐 4.80  5.00  4.90  山东大葱 3.50  4.00  3.75 
面筋 4.80  5.00  4.90  生姜 7.00  7.50  7.25 
豆皮 4.80  5.00  4.90  白菜 1.00  1.10  1.05 
手擀粉 1.80  2.00  1.90  甘蓝 1.10  1.20  1.15 
水果萝卜 1.00  1.20  1.10  韭菜 1.80  2.20  2.00 
起莲 1.50  2.50  2.00  韭黄 7.50  8.00  7.75 
油白菜 3.50  4.00  3.75  菜花 3.50  4.00  3.75 
小白菜 2.00  2.50  2.25  西兰花 3.00  3.50  3.25 
本地大葱 2.00  2.30  2.15  良椒 2.50  2.80  2.65 
红牛角王 3.00  3.50  3.25  米椒 7.50  8.00  7.75 
红萝卜 2.00  2.50  2.25  螺丝椒 3.00  3.70  3.35 
娃娃菜 1.00  1.10  1.05  线椒 2.00  2.80  2.40 
蒜苗 4.50  5.00  4.75  彩椒 9.00  10.00  9.50 
蘑菇 3.50  5.00  4.25  青美人 4.50  5.00  4.75 
香菇 7.00  7.50  7.25  红美人 8.00  9.00  8.50 
杏鲍菇 3.00  3.50  3.25  西红柿 1.50  3.50  2.50 
金针菇 2.00  2.50  2.25  莴笋 1.60  2.50  2.05 
蟹味菇 7.50  8.00  7.75  黄瓜 2.80  3.30  3.05 
海鲜菇 4.00  4.30  4.15  乳瓜 4.00  4.50  4.25 
圆茄子 2.00  2.80  2.40  南瓜 1.40  1.70  1.55 
紫甘蓝 0.80  1.20  1.00  金丝瓜 1.80  2.00  1.90 
玉米 0.80  1.30  1.05  西葫芦 2.00  3.00  2.50 
茄王 3.00  4.50  3.75  广茄 2.50  3.20  2.85 
 
上一篇:平凉新阳光2024年9月24日蔬菜水果价格表
下一篇:平凉新阳光2024年9月26日蔬菜水果价格表
  关闭窗口
Copyright © All Rights Reserved. 联系我们 | 会员登录
主办:澳门内部精准一码 技术:甘肃万方网络 陇ICP备13000117号 澳门内部精准一码甘公网安备62080202000197号
建议使用:1024*768分辨率 Netscape6.0、IE6.0以上版本浏览器